近日,2025年全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists)发布,我校45位学者入围“年度科学影响力排行榜”,其中的13位学者同时入围“终身科学影响力排行榜”。
入围学者研究方向主要分布在能源、聚合物、机械工程、化学工程、纳米科学与纳米技术、材料等学科领域。
全球前2%顶尖科学家榜单由斯坦福大学(Stanford University)和国际权威学术出版社爱思唯尔(Elsevier)共同发布,分为“终身科学影响力排行榜(Career-long Impact)”和“年度科学影响力排行榜(Single-year Impact)”两大部分。从全球近700万名科学家中,通过基于其论文引用数、H因子、合著者修正的HM因子、单独或第一作者的文章引用数等综合参数,遴选出世界排名前2%的科学家,涵盖22个领域和174个子领域。其中,“终身科学影响力排行榜”统计科学家职业生涯期间的综合表现,“年度科学影响力排行榜”聚焦上一年度的学术影响力。
表1 我校入选2025年“终身科学影响力排行榜”的学者(按姓名拼音首字母顺序排序)
学者姓名 | 学科领域 |
Guo, Jianchun | Energy |
Kang, Yili | Energy |
Kvamme, Bjørn | Energy |
Li, Xing | Energy |
Lin, Yuanhua | Energy |
Luo, Pingya | Energy |
Pan, Yong | Materials |
Pu, Wanfen | Energy |
Wei, Bing | Energy |
Yu, Bo | Energy |
Zhang, Liehui | Energy |
Zhao, Jinzhou | Energy |
Zhou, Ying | Nanoscience & Nanotechnology |
表2 我校入选2025年“年度科学影响力排行榜”的学者(按姓名拼音首字母顺序排序)
学者姓名 | 学科领域 |
Ansari, Kashif Rahmani | Chemical Physics |
Bai, Yang | Energy |
Chen, Bo | Nanoscience & Nanotechnology |
Chen, Chao | Strategic, Defence & Security Studies |
Chen, Chunlin | Polymers |
Chen, Xin | Chemical Physics |
Duan, Ming | Chemical Engineering |
Guo, Jianchun | Energy |
Kang, Yili | Energy |
Kvamme, Bjørn | Energy |
Li, Jitao | Applied Physics |
Li, Xinliang | Energy |
Li, Xing | Energy |
Lin, Yuanhua | Energy |
Liu Rui | Chemical Physics |
Liu, Weiji | Energy |
Liu, Xiangjun | Energy |
Lu, Jianguo | Mechanical Engineering & Transports |
Luo, Pingya | Energy |
Ma, Tianshou | Energy |
Mao, Jincheng | Organic Chemistry |
Pan, Yong | Materials |
Pu, Wanfen | Energy |
Qin, Guojin | Mechanical Engineering & Transports |
Wang, Mingshan | Energy |
Wei, Bing | Energy |
Wu, Yuanpeng | Polymers |
Xiang, Dong | Polymers |
Yu, Bo | Energy |
Zhan, Yingqing | Polymers |
Zhang, Jie | Mechanical Engineering & Transports |
Zhang, Liehui | Energy |
Zhang, Rui | Polymers |
Zhang, Tao | Energy |
Zhang, Tao | Energy |
Zhang, Xiaojun | Networking & Telecommunications |
Zhang, Zhi | Energy |
Zhao, Chuanxia | Polymers |
Zhao, Jinzhou | Energy |
Zhao, Yulong | Energy |
Zhou, Jiabin | Chemical Engineering |
Zhou, Ying | Nanoscience & Nanotechnology |
Zhu, Hongjun | Fluids & Plasmas |
Zhu, Pengfei | Chemical Engineering |
Zhu, Yilin | Mechanical Engineering & Transports |
数据来源:https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8(受学者发表成果时的署名单位影响,部分学者单位与现职单位存在出入,统计结果仅供参考。)